Finans · Strategi 2 · Tilgang
Under ser du hvordan Strategi 2 har gått, mot Oslo Børs. Med tilgang ser du hele strategisiden: hvilke aksjer strategien eier, hva den bytter, og reglene bak. 4 490 kr for ett år, betalt én gang med Vipps.
Utviklingen i kapital
Kurven følger 1 million kroner fra 30. desember 2024 til 19. oktober 2026, med de samme reglene hele veien. Millionen var blitt 1 976 100 kroner. Den samme millionen i Oslo Børs hovedindeks var blitt 1 472 800 kroner.
| Dato | Strategien | OSEBX |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | 1 976 100 | 1 472 800 |
| 25.09.2026 | 1 930 000 | 1 461 600 |
| 28.08.2026 | 1 745 500 | 1 473 500 |
| 31.07.2026 | 1 579 700 | 1 416 100 |
| 26.06.2026 | 1 440 000 | 1 333 700 |
| 29.05.2026 | 1 409 100 | 1 403 700 |
| 30.04.2026 | 1 430 500 | 1 416 500 |
| 27.03.2026 | 1 448 700 | 1 390 500 |
| 27.02.2026 | 1 496 300 | 1 327 700 |
| 30.01.2026 | 1 340 600 | 1 235 300 |
| 23.12.2025 | 1 248 100 | 1 169 400 |
| 28.11.2025 | 1 160 600 | 1 129 600 |
| 31.10.2025 | 1 118 800 | 1 131 000 |
| 26.09.2025 | 1 137 900 | 1 166 600 |
| 29.08.2025 | 1 108 100 | 1 155 400 |
| 25.07.2025 | 1 120 700 | 1 133 000 |
| 27.06.2025 | 1 051 300 | 1 128 200 |
| 30.05.2025 | 1 011 200 | 1 095 800 |
| 25.04.2025 | 906 800 | 1 022 000 |
| 28.03.2025 | 938 200 | 1 062 400 |
| 28.02.2025 | 909 800 | 1 045 300 |
| 31.01.2025 | 992 200 | 1 063 400 |
| 30.12.2024 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Ett punkt per uke; det siste er siste børsdag i utregningen. Kurven regnes på nytt hver morgen, og er regnet før kurtasje og skatt. Informasjon, ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, og du kan tape hele eller deler av det du investerer. Selskapet bak Eier1.no og personer knyttet til det kan eie aksjene som omtales. Les hele ansvarsfraskrivelsen.
Tilgangen varer i ett år og fornyes ikke automatisk. Du blir ikke trukket igjen, og det er ingenting å si opp. Et nytt år kan kjøpes når det er 30 dager eller mindre igjen. Utløpsdatoen står på Min side.
Henter kjøpet …
Les før du kjøper
Utover dette gjelder de generelle salgsvilkårene til Eier1.no, blant annet om reklamasjon og personopplysninger. Selger er Rentech Invest AS, org.nr. 925 470 341, post@eier1.no.